Incendi nella Provincia di Aree remote
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Aree remote dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
14
Attivi ora
552
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (14)
0,8 MW
2026-06-09 37
Area remota
0,8 MW
2026-06-09 37
Area remota
1,4 MW
2026-06-09 39
Area remota
1,1 MW
2026-06-09 39
Area remota
0,9 MW
2026-06-09 39
Area remota
1,1 MW
2026-06-09 39
Area remota
2,1 MW
2026-06-09 39
Area remota
3,6 MW
2026-06-09 39
Area remota
1,5 MW
2026-06-09 39
Area remota
0,6 MW
2026-06-09 39
Area remota
4,5 MW
2026-06-08 1134
Area remota
1,0 MW
2026-06-08 2350
Area remota
6,3 MW
2026-06-08 1115
Area remota
9,1 MW
2026-06-08 1333
Area remota
Statistiche per il 2026
552
Rilevamenti totali
101,4 MW
FRP massimo
06/06/2026
Giorno con più eventi (141)
7,9 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 552 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 80:3 | Area remota · ?km ? | 9,3 | 71 | 41.1228, 15.8743 |
| 08/06/2026 | 80:3 | Area remota · ?km ? | 25,4 | 84 | 41.1322, 15.8761 |
| 08/06/2026 | 56: | Area remota · ?km ? | 3,1 | n | 45.1435, 9.9431 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 37,5 | 38 | 39.4087, 8.8602 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 88,1 | 76 | 39.4201, 8.9036 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 101,4 | 77 | 39.4263, 8.8927 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 22,7 | 74 | 44.3659, 11.7175 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 18,4 | 70 | 44.4352, 11.6042 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 16,9 | 22 | 44.6640, 10.9352 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 15,8 | 32 | 45.4118, 11.1388 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 22,4 | 47 | 45.4123, 11.0857 |
| 08/06/2026 | 13:33 | Area remota · ?km ? | 9,1 | 36 | 45.8049, 15.8654 |
| 08/06/2026 | 13:14 | Area remota · ?km ? | 13,8 | h | 43.6827, 10.5367 |
| 08/06/2026 | 13:14 | Area remota · ?km ? | 4,1 | n | 45.6933, 11.5583 |
| 08/06/2026 | 13:12 | Area remota · ?km ? | 2,7 | n | 39.2718, 8.9608 |
| 08/06/2026 | 12:55 | Area remota · ?km ? | 4,5 | n | 44.9381, 7.5127 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Area remota · ?km ? | 8,7 | n | 40.5208, 17.4977 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Area remota · ?km ? | 5,5 | n | 43.5014, 11.6173 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Area remota · ?km ? | 3,1 | n | 40.0246, 18.1846 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Area remota · ?km ? | 11,5 | n | 40.0705, 18.1843 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Area remota · ?km ? | 3,2 | n | 40.1222, 18.1556 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Area remota · ?km ? | 5,1 | n | 40.3516, 18.0340 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 7,4 | l | 39.9841, 18.1979 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 4,7 | n | 39.9913, 18.1123 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 6,1 | l | 40.0125, 18.2059 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 4,2 | n | 40.2375, 18.2436 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 5,3 | n | 40.2504, 16.2001 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 8,2 | n | 40.4173, 17.5039 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 8,4 | n | 40.4360, 18.0605 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 13,2 | n | 40.4662, 17.8438 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 8,0 | n | 40.4676, 17.8617 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 3,6 | n | 40.5321, 17.4967 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 4,1 | l | 40.9088, 14.4595 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 5,2 | n | 41.0878, 16.9585 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 3,4 | n | 41.2090, 14.1000 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 3,6 | n | 41.3606, 16.1762 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 3,7 | l | 41.6292, 12.4844 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 8,9 | n | 41.6386, 15.8906 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 2,3 | l | 41.6699, 12.5521 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 3,8 | l | 41.7494, 12.9480 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 4,4 | n | 43.3545, 13.4575 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 5,1 | n | 44.5298, 11.4145 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 4,8 | n | 44.9500, 9.6780 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 9,1 | n | 45.0568, 11.7876 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 2,4 | n | 45.2753, 11.1032 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 5,2 | l | 45.3707, 10.4232 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 2,2 | n | 45.5270, 9.0799 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 10,2 | n | 45.5918, 8.8276 |
| 08/06/2026 | 12:19 | Area remota · ?km ? | 8,8 | n | 45.5201, 11.4999 |
| 08/06/2026 | 12:17 | Area remota · ?km ? | 3,9 | n | 37.1607, 14.2362 |
