Incendi nella Provincia di Aree remote
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Aree remote dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
73
Attivi ora
11.231
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (73)
27,3 MW
2026-07-24 1117
Area remota
159,8 MW
2026-07-24 1117
Area remota
20,7 MW
2026-07-24 1117
Area remota
20,7 MW
2026-07-24 1117
Area remota
451,3 MW
2026-07-24 1117
Area remota
13,3 MW
2026-07-24 1117
Area remota
13,3 MW
2026-07-24 1117
Area remota
10,2 MW
2026-07-24 1117
Area remota
12,0 MW
2026-07-24 1119
Area remota
11,0 MW
2026-07-24 1119
Area remota
31,7 MW
2026-07-24 1119
Area remota
88,9 MW
2026-07-24 1255
Area remota
7,9 MW
2026-07-24 1255
Area remota
9,2 MW
2026-07-24 1255
Area remota
63,2 MW
2026-07-24 1255
Area remota
10,9 MW
2026-07-24 1255
Area remota
74,5 MW
2026-07-24 1255
Area remota
12,6 MW
2026-07-24 1255
Area remota
8,2 MW
2026-07-24 1255
Area remota
13,3 MW
2026-07-24 1255
Area remota
3,9 MW
2026-07-24 1255
Area remota
5,5 MW
2026-07-24 1255
Area remota
4,9 MW
2026-07-24 1255
Area remota
7,4 MW
2026-07-24 1255
Area remota
9,5 MW
2026-07-24 1255
Area remota
3,1 MW
2026-07-24 1255
Area remota
1,7 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,2 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,2 MW
2026-07-25 115
Area remota
3,9 MW
2026-07-25 115
Area remota
2,2 MW
2026-07-25 115
Area remota
22,2 MW
2026-07-25 115
Area remota
5,3 MW
2026-07-25 115
Area remota
6,8 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,6 MW
2026-07-25 115
Area remota
4,4 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,5 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,6 MW
2026-07-25 115
Area remota
3,0 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,5 MW
2026-07-25 115
Area remota
0,7 MW
2026-07-25 115
Area remota
4,7 MW
2026-07-25 115
Area remota
1,5 MW
2026-07-25 115
Area remota
2,0 MW
2026-07-25 115
Area remota
5,4 MW
2026-07-24 1212
Area remota
0,9 MW
2026-07-25 28
Area remota
1,4 MW
2026-07-25 33
Area remota
2,5 MW
2026-07-25 33
Area remota
2,2 MW
2026-07-25 33
Area remota
1,4 MW
2026-07-25 33
Area remota
1,4 MW
2026-07-25 33
Area remota
4,1 MW
2026-07-25 33
Area remota
2,1 MW
2026-07-25 213
Area remota
0,7 MW
2026-07-25 213
Area remota
1,3 MW
2026-07-25 213
Area remota
0,7 MW
2026-07-25 213
Area remota
10,9 MW
2026-07-24 1151
Area remota
4,4 MW
2026-07-24 1151
Area remota
14,6 MW
2026-07-24 1151
Area remota
4,6 MW
2026-07-24 1151
Area remota
4,9 MW
2026-07-24 1151
Area remota
93,2 MW
2026-07-24 1331
Area remota
133,1 MW
2026-07-24 1331
Area remota
100,6 MW
2026-07-24 1331
Area remota
7,9 MW
2026-07-24 1331
Area remota
11,3 MW
2026-07-24 1331
Area remota
1,0 MW
2026-07-25 9
Area remota
0,6 MW
2026-07-25 9
Area remota
0,4 MW
2026-07-25 9
Area remota
24,9 MW
2026-07-24 1450
Area remota
50,4 MW
2026-07-24 1450
Area remota
65,5 MW
2026-07-24 1450
Area remota
27,5 MW
2026-07-24 1450
Area remota
Statistiche per il 2026
11.231
Rilevamenti totali
6.634,5 MW
FRP massimo
22/07/2026
Giorno con più eventi (889)
19,2 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 11.231 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 9: | Area remota · ?km ? | 2,1 | n | 41.0272, 13.9596 |
| 25/07/2026 | 33: | Area remota · ?km ? | 2,5 | n | 36.2019, 8.2091 |
| 25/07/2026 | 33: | Area remota · ?km ? | 2,2 | n | 36.2747, 8.6276 |
| 25/07/2026 | 33: | Area remota · ?km ? | 4,1 | n | 36.8780, 6.9365 |
| 25/07/2026 | 21:3 | Area remota · ?km ? | 2,1 | n | 36.1977, 8.2393 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 3,9 | n | 36.1900, 8.2172 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 2,2 | n | 36.1941, 8.5411 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 22,2 | n | 36.1992, 8.2237 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 5,3 | n | 36.2000, 8.5250 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 6,8 | n | 36.2657, 8.6308 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 4,4 | n | 36.3818, 8.4560 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 3,0 | n | 36.7805, 8.7028 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 4,7 | n | 38.7939, 15.2116 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 2,4 | n | 39.0814, 9.0185 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 2,2 | n | 39.4382, 16.0044 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 2,1 | n | 40.5007, 17.2145 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 6,8 | n | 41.1199, 13.8821 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 4,2 | n | 41.1429, 16.2265 |
| 25/07/2026 | 11:5 | Area remota · ?km ? | 2,0 | n | 42.2936, 9.0692 |
| 25/07/2026 | 11:3 | Area remota · ?km ? | 3,6 | n | 45.4788, 10.2104 |
| 24/07/2026 | 50: | Area remota · ?km ? | 7,4 | n | 36.2523, 8.5266 |
| 24/07/2026 | 50: | Area remota · ?km ? | 3,7 | n | 36.2542, 8.4581 |
| 24/07/2026 | 50: | Area remota · ?km ? | 2,0 | n | 36.3407, 8.7706 |
| 24/07/2026 | 50: | Area remota · ?km ? | 2,8 | n | 36.3229, 8.7656 |
| 24/07/2026 | 50: | Area remota · ?km ? | 2,6 | n | 38.2053, 15.2678 |
| 24/07/2026 | 50: | Area remota · ?km ? | 4,2 | n | 38.7943, 15.2138 |
| 24/07/2026 | 34:9 | Area remota · ?km ? | 14,9 | 49 | 36.3156, 8.5265 |
| 24/07/2026 | 34:9 | Sconosciuto · ?km ? | 16,3 | 76 | 36.3125, 8.4977 |
| 24/07/2026 | 30: | Sconosciuto · ?km ? | 6,7 | n | 36.2531, 8.5229 |
| 24/07/2026 | 30: | Sconosciuto · ?km ? | 3,3 | n | 36.3170, 8.5135 |
| 24/07/2026 | 28: | Sconosciuto · ?km ? | 2,7 | n | 42.2819, 9.0632 |
| 24/07/2026 | 28: | Sconosciuto · ?km ? | 4,6 | n | 42.2559, 9.0408 |
| 24/07/2026 | 23:0 | Area remota · ?km ? | 18,0 | h | 36.2517, 8.5290 |
| 24/07/2026 | 23:0 | Area remota · ?km ? | 10,8 | n | 36.2543, 8.4491 |
| 24/07/2026 | 23:0 | Area remota · ?km ? | 2,0 | n | 36.3140, 8.5260 |
| 24/07/2026 | 23:0 | Area remota · ?km ? | 7,1 | n | 36.2569, 8.4410 |
| 24/07/2026 | 23:0 | Area remota · ?km ? | 4,2 | n | 36.3072, 8.4935 |
| 24/07/2026 | 21:3 | Area remota · ?km ? | 19,4 | h | 36.2525, 8.5261 |
| 24/07/2026 | 21:1 | Area remota · ?km ? | 3,5 | n | 40.5582, 9.6659 |
| 24/07/2026 | 21:1 | Area remota · ?km ? | 2,2 | n | 37.2069, 14.7808 |
| 24/07/2026 | 19:34 | Area remota · ?km ? | 8,4 | 71 | 37.2017, 14.7688 |
| 24/07/2026 | 19:34 | Area remota · ?km ? | 12,7 | 67 | 40.1813, 16.4803 |
| 24/07/2026 | 19:34 | Area remota · ?km ? | 10,3 | 58 | 40.1830, 16.4984 |
| 24/07/2026 | 19:34 | Area remota · ?km ? | 16,9 | 95 | 41.4959, 13.5023 |
| 24/07/2026 | 19:34 | Area remota · ?km ? | 8,4 | 73 | 41.5052, 13.5004 |
| 24/07/2026 | 19:34 | Area remota · ?km ? | 6,1 | 76 | 41.7975, 12.4569 |
| 24/07/2026 | 14:50 | Area remota · ?km ? | 24,9 | 78 | 36.1935, 8.5608 |
| 24/07/2026 | 14:50 | Area remota · ?km ? | 27,5 | 69 | 36.6859, 8.2253 |
| 24/07/2026 | 14:50 | Area remota · ?km ? | 92,5 | 98 | 36.1917, 8.5367 |
| 24/07/2026 | 14:50 | Area remota · ?km ? | 166,2 | 100 | 36.1934, 8.5515 |
