Lombardia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Cremona
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Cremona dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
2
Attivi ora
46
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (2)
4,4 MW
2026-07-23 1232
Area remota
4,2 MW
2026-07-23 1212
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Cremona, comprese le seguenti città e comuni:
Cremona
Crema
Castelleone
Soresina
Pizzighettone
Soncino
Casalmaggiore
Sospiro
Rivolta d'Adda
Vailate
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
46
Rilevamenti totali
20,6 MW
FRP massimo
20/06/2026
Giorno con più eventi (3)
7,8 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 46 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 30: | Cremona · 11.3km sud-ovest | 4,6 | n | 45.1444, 9.9424 |
| 22/07/2026 | 21:1 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 4,8 | n | 45.1451, 9.9417 |
| 19/07/2026 | 39: | Cremona · 6.4km ovest | 3,7 | n | 45.1450, 9.9447 |
| 17/07/2026 | 11:49 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 5,4 | n | 45.1449, 9.9411 |
| 16/07/2026 | 12:08 | Cremona · 6.5km ovest | 5,5 | n | 45.1445, 9.9437 |
| 14/07/2026 | 12:46 | Cremona · 6.5km ovest | 8,0 | l | 45.1472, 9.9447 |
| 13/07/2026 | 11:23 | Cremona · 6.5km ovest | 12,2 | n | 45.1428, 9.9435 |
| 12/07/2026 | 15:8 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 11,2 | n | 45.1461, 9.9416 |
| 10/07/2026 | 23:6 | Cremona · 11.6km sud-ovest | 5,0 | n | 45.1426, 9.9383 |
| 09/07/2026 | 11:3 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 7,1 | n | 45.1457, 9.9411 |
| 07/07/2026 | 12:32 | Cremona · 6.4km ovest | 8,6 | n | 45.1439, 9.9443 |
| 06/07/2026 | 11:55 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 8,4 | n | 45.1441, 9.9427 |
| 04/07/2026 | 10:7 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 13,5 | n | 45.1458, 9.9416 |
| 03/07/2026 | 12:53 | Cremona · 11.4km sud-ovest | 5,8 | n | 45.1441, 9.9413 |
| 03/07/2026 | 11:10 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 6,9 | n | 45.1454, 9.9425 |
| 01/07/2026 | 20:4 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 13,2 | n | 45.1446, 9.9418 |
| 01/07/2026 | 11:49 | Cremona · 11.4km sud-ovest | 12,2 | n | 45.1435, 9.9416 |
| 28/06/2026 | 12:0 | Cremona · 11.5km sud-ovest | 4,4 | n | 45.1430, 9.9412 |
| 27/06/2026 | 30:4 | Cremona · 6km ovest | 10,6 | 72 | 45.1522, 9.9535 |
| 26/06/2026 | 11:45 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 6,6 | n | 45.1458, 9.9414 |
| 25/06/2026 | 12:02 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 9,0 | l | 45.1454, 9.9407 |
| 23/06/2026 | 12:40 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 8,6 | n | 45.1462, 9.9416 |
| 22/06/2026 | 12:57 | Cremona · 11.4km sud-ovest | 9,0 | n | 45.1433, 9.9424 |
| 21/06/2026 | 11:36 | Cremona · 11.1km sud-ovest | 20,6 | n | 45.1466, 9.9432 |
| 20/06/2026 | 30: | Cremona · 11.4km sud-ovest | 8,7 | h | 45.1429, 9.9417 |
| 20/06/2026 | 21:1 | Cremona · 11.5km sud-ovest | 6,0 | n | 45.1426, 9.9419 |
| 20/06/2026 | 11:55 | Cremona · 6.5km ovest | 10,3 | n | 45.1445, 9.9441 |
| 19/06/2026 | 50: | Cremona · 11km sud-ovest | 7,9 | n | 45.1466, 9.9437 |
| 19/06/2026 | 12:14 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 12,3 | n | 45.1457, 9.9417 |
| 18/06/2026 | 12:34 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 6,2 | l | 45.1444, 9.9415 |
| 17/06/2026 | 12:6 | Cremona · 6.5km ovest | 9,2 | n | 45.1441, 9.9439 |
| 17/06/2026 | 12:53 | Cremona · 11.5km sud-ovest | 17,8 | l | 45.1436, 9.9404 |
| 16/06/2026 | 12:23 | Cremona · 11.4km sud-ovest | 4,4 | n | 45.1440, 9.9413 |
| 14/06/2026 | 13:01 | Cremona · 6.4km ovest | 4,4 | n | 45.1462, 9.9455 |
| 13/06/2026 | 11:40 | Cremona · 6.4km ovest | 6,1 | n | 45.1434, 9.9445 |
| 12/06/2026 | 12:46 | Cremona · 11.4km sud-ovest | 3,3 | n | 45.1444, 9.9409 |
| 11/06/2026 | 13:9 | Cremona · 6.5km ovest | 2,7 | n | 45.1455, 9.9437 |
| 10/06/2026 | 15:8 | Cremona · 6.2km ovest | 2,3 | n | 45.1442, 9.9470 |
| 10/06/2026 | 11:45 | Cremona · 6.4km ovest | 6,5 | n | 45.1438, 9.9446 |
| 08/06/2026 | 23:6 | Cremona · 6.4km ovest | 2,0 | n | 45.1461, 9.9450 |
| 08/06/2026 | 13:14 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 8,0 | n | 45.1462, 9.9411 |
| 07/06/2026 | 13:14 | Cremona · 6.3km ovest | 7,4 | n | 45.1448, 9.9468 |
| 04/06/2026 | 19:47 | Cremona · 6.4km ovest | 6,6 | 61 | 45.1452, 9.9454 |
| 04/06/2026 | 12:4 | Cremona · 11.3km sud-ovest | 3,8 | n | 45.1454, 9.9410 |
| 04/06/2026 | 12:29 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 2,8 | n | 45.1454, 9.9424 |
| 03/06/2026 | 12:14 | Cremona · 11.2km sud-ovest | 14,8 | l | 45.1455, 9.9425 |
