Statistiche Incendi Italia
Dati aggregati dal nostro archivio (NASA FIRMS · VIIRS/MODIS) per l'anno 2026.
Top Province 2026
Le province con il maggior numero di rilevamenti (FRP ≥ 2 MW).
Incendi più intensi 2026
I 20 rilevamenti più intensi per Fire Radiative Power (MW).
| # | Data | Provincia | Località | FRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2026 | — | Area remota | 6.634,5 MW |
| 2 | 22/07/2026 | — | Area remota | 3.466,5 MW |
| 3 | 17/07/2026 | — | Area remota | 3.003,6 MW |
| 4 | 19/07/2026 | — | Area remota | 1.694,5 MW |
| 5 | 20/07/2026 | — | Area remota | 1.677,5 MW |
| 6 | 20/07/2026 | — | Area remota | 1.098,8 MW |
| 7 | 13/06/2026 | — | Area remota | 973,9 MW |
| 8 | 21/07/2026 | — | Area remota | 944,2 MW |
| 9 | 22/07/2026 | — | Area remota | 839,5 MW |
| 10 | 18/07/2026 | — | Area remota | 836,2 MW |
| 11 | 13/07/2026 | — | Area remota | 764,8 MW |
| 12 | 17/07/2026 | — | Area remota | 737,1 MW |
| 13 | 20/07/2026 | — | Area remota | 716,2 MW |
| 14 | 16/07/2026 | — | Area remota | 704,1 MW |
| 15 | 20/07/2026 | — | Area remota | 696,6 MW |
| 16 | 23/07/2026 | — | Area remota | 681,5 MW |
| 17 | 18/07/2026 | — | Area remota | 677,9 MW |
| 18 | 21/07/2026 | — | Area remota | 672,5 MW |
| 19 | 22/07/2026 | — | Area remota | 645,0 MW |
| 20 | 22/07/2026 | — | Area remota | 630,5 MW |
