Statistiche Incendi

Mappa Mappa Statistiche Statistiche
Tutte le province

Statistiche Incendi Italia

Dati aggregati dal nostro archivio (NASA FIRMS · VIIRS/MODIS) per l'anno 2026.

Top Province 2026

Le province con il maggior numero di rilevamenti (FRP ≥ 2 MW).

  1. 1 Lecce 90
  2. 2 Caltanissetta 65
  3. 3 Foggia 61
  4. 4 Agrigento 51
  5. 5 Cremona 46
  6. 6 Siracusa 42
  7. 7 Brescia 41
  8. 8 Catania 40
  9. 9 Trapani 40
  10. 10 Taranto 39
  11. 11 Cosenza 38
  12. 12 Ragusa 23
  13. 13 Milano 21
  14. 14 Bari 20
  15. 15 Brindisi 19

Incendi più intensi 2026

I 20 rilevamenti più intensi per Fire Radiative Power (MW).

#DataProvinciaLocalitàFRP
1 17/07/2026 Area remota 6.634,5 MW
2 22/07/2026 Area remota 3.466,5 MW
3 17/07/2026 Area remota 3.003,6 MW
4 19/07/2026 Area remota 1.694,5 MW
5 20/07/2026 Area remota 1.677,5 MW
6 20/07/2026 Area remota 1.098,8 MW
7 13/06/2026 Area remota 973,9 MW
8 21/07/2026 Area remota 944,2 MW
9 22/07/2026 Area remota 839,5 MW
10 18/07/2026 Area remota 836,2 MW
11 13/07/2026 Area remota 764,8 MW
12 17/07/2026 Area remota 737,1 MW
13 20/07/2026 Area remota 716,2 MW
14 16/07/2026 Area remota 704,1 MW
15 20/07/2026 Area remota 696,6 MW
16 23/07/2026 Area remota 681,5 MW
17 18/07/2026 Area remota 677,9 MW
18 21/07/2026 Area remota 672,5 MW
19 22/07/2026 Area remota 645,0 MW
20 22/07/2026 Area remota 630,5 MW

Distribuzione mensile 2026

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
4250
Giu
7559
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic