Statistiche Incendi Italia
Dati aggregati dal nostro archivio (NASA FIRMS · VIIRS/MODIS) per l'anno 2026.
Top Province 2026
Le province con il maggior numero di rilevamenti (FRP ≥ 2 MW).
Incendi più intensi 2026
I 20 rilevamenti più intensi per Fire Radiative Power (MW).
| # | Data | Provincia | Località | FRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/06/2026 | Foggia | Foggia | 115,0 MW |
| 2 | 08/06/2026 | — | Area remota | 101,4 MW |
| 3 | 03/06/2026 | — | Area remota | 89,4 MW |
| 4 | 08/06/2026 | — | Area remota | 88,1 MW |
| 5 | 07/06/2026 | — | Area remota | 79,7 MW |
| 6 | 05/06/2026 | — | Area remota | 77,8 MW |
| 7 | 06/06/2026 | — | Area remota | 74,2 MW |
| 8 | 03/06/2026 | Siracusa | Avola | 64,9 MW |
| 9 | 03/06/2026 | — | Area remota | 63,1 MW |
| 10 | 05/06/2026 | Foggia | Foggia | 47,0 MW |
| 11 | 04/06/2026 | — | Area remota | 39,2 MW |
| 12 | 03/06/2026 | — | Area remota | 37,6 MW |
| 13 | 08/06/2026 | — | Area remota | 37,5 MW |
| 14 | 05/06/2026 | — | Area remota | 33,6 MW |
| 15 | 05/06/2026 | — | Area remota | 32,8 MW |
| 16 | 07/06/2026 | — | Area remota | 32,1 MW |
| 17 | 03/06/2026 | — | Area remota | 32,1 MW |
| 18 | 05/06/2026 | — | Area remota | 30,7 MW |
| 19 | 02/06/2026 | — | Area remota | 28,2 MW |
| 20 | 03/06/2026 | — | Area remota | 28,1 MW |
