Puglia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Lecce
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Lecce dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
4
Attivi ora
90
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (4)
2,3 MW
2026-07-23 1136
Area remota
2,6 MW
2026-07-23 1229
Area remota
1,9 MW
2026-07-23 1229
Area remota
5,4 MW
2026-07-23 1229
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Lecce, comprese le seguenti città e comuni:
Lecce
Nardò
Galatina
Copertino
Tricase
Casarano
Maglie
Gallipoli
Squinzano
Surbo
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
90
Rilevamenti totali
42,5 MW
FRP massimo
13/06/2026
Giorno con più eventi (7)
9,1 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 90 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 85:0 | Lecce · 20.6km nord-est | 42,5 | 47 | 40.3095, 18.3546 |
| 21/07/2026 | 12:12 | Casarano · 3.9km nord-est | 10,0 | h | 40.0376, 18.1911 |
| 21/07/2026 | 10:32 | Casarano · 4km nord-est | 15,5 | n | 40.0400, 18.1883 |
| 21/07/2026 | 10:32 | Campi Salentina · 4km nord-ovest | 3,6 | n | 40.4170, 17.9779 |
| 20/07/2026 | 23:46 | Lecce · 10.1km nord | 2,2 | n | 40.2431, 18.2336 |
| 17/07/2026 | 13:42 | Lecce · 1.1km nord-est | 37,3 | 90 | 40.1616, 18.2314 |
| 16/07/2026 | 81:3 | Lecce · 12.1km nord-ovest | 15,9 | 75 | 40.2501, 18.1635 |
| 15/07/2026 | 12:25 | Veglie · 3.6km sud-ovest | 11,6 | n | 40.3127, 17.9348 |
| 15/07/2026 | 12:25 | Squinzano · 3.5km nord-ovest | 11,2 | n | 40.4543, 18.0073 |
| 13/07/2026 | 18:58 | Lecce · 13.1km sud-est | 6,6 | 72 | 40.0492, 18.3000 |
| 13/07/2026 | 10:38 | Galatina · 7.8km nord | 8,9 | n | 40.2428, 18.1478 |
| 13/07/2026 | 10:38 | Lecce · 4km nord | 4,1 | n | 40.3920, 18.1622 |
| 12/07/2026 | 18: | Lecce · 10.7km nord | 2,1 | n | 40.2484, 18.2333 |
| 12/07/2026 | 13:48 | Lecce · 18.7km sud-est | 18,1 | 82 | 40.0511, 18.4012 |
| 12/07/2026 | 12:36 | Lecce · 11km nord-est | 9,6 | n | 40.2041, 18.3365 |
| 11/07/2026 | 81:3 | Lecce · 32.1km sud | 13,0 | 76 | 39.8703, 18.3096 |
| 11/07/2026 | 12:53 | Galatina · 3.6km ovest | 6,1 | n | 40.1855, 18.1284 |
| 08/07/2026 | 11:17 | Lecce · 12.7km sud | 9,5 | n | 40.0455, 18.2806 |
| 07/07/2026 | 18:19 | Lecce · 12.2km sud | 27,0 | 61 | 40.0466, 18.2666 |
| 07/07/2026 | 13:55 | Alliste · 2.7km est | 11,6 | 83 | 39.9304, 18.1125 |
| 06/07/2026 | 11:53 | Lecce · 12.7km sud-ovest | 5,2 | n | 40.0771, 18.1141 |
| 05/07/2026 | 10:32 | Alliste · 1.3km est | 5,0 | n | 39.9299, 18.0958 |
| 05/07/2026 | 10:32 | Lecce · 22.3km sud-est | 9,8 | n | 40.0664, 18.4625 |
| 05/07/2026 | 10:32 | Maglie · 1.8km nord | 5,6 | l | 40.1348, 18.2971 |
| 04/07/2026 | 19:38 | Presicce-Acquarica · 2.2km ovest | 14,9 | 64 | 39.9011, 18.2278 |
| 04/07/2026 | 13:40 | Ugento · 2.8km sud-est | 13,4 | 79 | 39.9113, 18.1860 |
| 04/07/2026 | 13:40 | Lecce · 23.5km sud | 8,3 | 72 | 39.9527, 18.3171 |
| 01/07/2026 | 12:42 | Galatina · 3.6km nord-ovest | 2,2 | n | 40.1917, 18.1327 |
| 01/07/2026 | 12:21 | Galatina · 3.3km nord-ovest | 4,5 | n | 40.1909, 18.1357 |
| 01/07/2026 | 12:21 | Leverano · 3.3km ovest | 3,5 | n | 40.2922, 17.9612 |
| 30/06/2026 | 12:42 | Veglie · 6.8km nord-ovest | 4,6 | h | 40.3613, 17.8929 |
| 30/06/2026 | 11:19 | Ugento · 4.5km sud-ovest | 6,5 | n | 39.8921, 18.1395 |
| 30/06/2026 | 11:19 | Ugento · 4.5km nord | 17,8 | n | 39.9679, 18.1758 |
| 30/06/2026 | 11:19 | Lecce · 7.8km sud | 2,0 | l | 40.0825, 18.2328 |
| 29/06/2026 | 12:25 | Lecce · 23.3km sud-est | 3,8 | n | 39.9586, 18.3309 |
| 29/06/2026 | 12:25 | Lecce · 13.3km nord-ovest | 7,2 | n | 40.4573, 18.0871 |
| 29/06/2026 | 10:45 | Veglie · 7.4km ovest | 8,1 | n | 40.3558, 17.8822 |
| 29/06/2026 | 10:45 | Lecce · 12.8km nord-ovest | 9,5 | h | 40.4540, 18.0911 |
| 29/06/2026 | 10:43 | Taurisano · 2km sud | 2,5 | l | 39.9388, 18.2106 |
| 29/06/2026 | 10:43 | Tricase · 3.4km nord-ovest | 8,1 | n | 39.9563, 18.3348 |
| 25/06/2026 | 18:41 | Galatina · 8.7km nord-ovest | 9,7 | 63 | 40.2325, 18.0999 |
| 24/06/2026 | 83:7 | Lecce · 18km nord | 23,6 | 72 | 40.3040, 18.3004 |
| 24/06/2026 | 10:38 | Lecce · 15.2km sud-ovest | 10,8 | n | 40.0701, 18.0833 |
| 24/06/2026 | 10:38 | Squinzano · 4km nord | 4,1 | n | 40.4723, 18.0450 |
| 23/06/2026 | 23:50 | Guagnano · 2.9km sud-est | 2,0 | n | 40.4057, 17.9579 |
| 23/06/2026 | 12:38 | Lecce · 17.6km nord | 4,3 | n | 40.3052, 18.2782 |
| 21/06/2026 | 19:21 | Leverano · 6.8km ovest | 7,7 | 73 | 40.3074, 17.9231 |
| 21/06/2026 | 13:38 | Lecce · 16.2km sud | 20,8 | 83 | 40.0099, 18.2649 |
| 21/06/2026 | 13:38 | Guagnano · 4.2km ovest | 8,1 | 69 | 40.4109, 17.8855 |
| 21/06/2026 | 10:47 | Lecce · 21.1km sud-est | 4,8 | n | 40.0532, 18.4376 |
