Sicilia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Caltanissetta
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Caltanissetta dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
9
Attivi ora
65
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (9)
3,3 MW
2026-07-23 1134
Area remota
2,8 MW
2026-07-23 1134
Area remota
3,5 MW
2026-07-23 1134
Area remota
4,1 MW
2026-07-23 1134
Area remota
6,2 MW
2026-07-23 1134
Area remota
7,0 MW
2026-07-23 1229
Area remota
5,0 MW
2026-07-23 1210
Area remota
16,2 MW
2026-07-23 1412
Area remota
15,2 MW
2026-07-23 1412
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Caltanissetta, comprese le seguenti città e comuni:
Caltanissetta
Gela
Niscemi
Mazzarino
San Cataldo
Riesi
Mussomeli
Sommatino
Serradifalco
Santa Caterina Villarmosa
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
65
Rilevamenti totali
63,1 MW
FRP massimo
17/06/2026
Giorno con più eventi (5)
10,0 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 65 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 13:36 | Caltanissetta · 29km sud-est | 29,7 | 80 | 37.1773, 14.1954 |
| 22/07/2026 | 12:46 | Resuttano · 5.5km nord | 4,5 | n | 37.6838, 14.0529 |
| 19/07/2026 | 12:8 | Caltanissetta · 25.3km sud-est | 2,7 | n | 37.1665, 14.0991 |
| 19/07/2026 | 12:51 | Gela · 10.7km nord-ovest | 5,3 | l | 37.1430, 14.1774 |
| 19/07/2026 | 12:51 | Caltanissetta · 28km sud-est | 7,1 | n | 37.1765, 14.1775 |
| 18/07/2026 | 18:56 | Caltanissetta · 24.2km sud-est | 18,8 | 69 | 37.1749, 14.0921 |
| 18/07/2026 | 18:56 | Caltanissetta · 27.2km sud-est | 32,8 | 96 | 37.1763, 14.1610 |
| 18/07/2026 | 18:56 | Caltanissetta · 24.6km sud-est | 63,1 | 100 | 37.1793, 14.1134 |
| 18/07/2026 | 14:18 | Caltanissetta · 20.6km sud-est | 22,7 | 70 | 37.2199, 14.1100 |
| 17/07/2026 | 13:42 | Caltanissetta · 32km nord-ovest | 20,5 | 67 | 37.5605, 13.7045 |
| 16/07/2026 | 19:15 | Mazzarino · 3.3km est | 6,3 | 64 | 37.3056, 14.2514 |
| 15/07/2026 | 14:03 | Mussomeli · 6.3km est | 10,6 | 70 | 37.5901, 13.8243 |
| 15/07/2026 | 14:03 | Mussomeli · 7.3km est | 12,0 | 73 | 37.5919, 13.8358 |
| 09/07/2026 | 12:38 | Caltanissetta · 27.7km sud-est | 10,7 | l | 37.2264, 14.2322 |
| 09/07/2026 | 12:38 | Caltanissetta · 27km sud-est | 14,2 | h | 37.2357, 14.2310 |
| 09/07/2026 | 10:58 | Gela · 9.8km nord | 14,7 | n | 37.1546, 14.2542 |
| 09/07/2026 | 10:58 | Caltanissetta · 27.4km sud-est | 14,3 | n | 37.2332, 14.2349 |
| 07/07/2026 | 13:55 | Riesi · 3.2km nord-ovest | 13,4 | 71 | 37.2957, 14.0504 |
| 06/07/2026 | 81:8 | Riesi · 3.3km ovest | 10,0 | 69 | 37.2826, 14.0446 |
| 05/07/2026 | 13:06 | Caltanissetta · 8.4km sud-est | 4,9 | n | 37.3154, 14.0408 |
| 01/07/2026 | 12:21 | Gela · 1.6km nord-est | 2,9 | n | 37.0729, 14.2662 |
| 28/06/2026 | 12:44 | Caltanissetta · 28.7km sud | 6,7 | n | 37.1230, 14.0572 |
| 28/06/2026 | 12:44 | Caltanissetta · 27.7km sud | 28,7 | n | 37.1334, 14.0618 |
| 28/06/2026 | 11:04 | Gela · 6km est | 10,1 | n | 37.0701, 14.3181 |
| 28/06/2026 | 11:04 | Caltanissetta · 29.1km sud | 8,1 | n | 37.1205, 14.0629 |
| 26/06/2026 | 12:17 | Caltanissetta · 25.6km sud-est | 11,3 | n | 37.2253, 14.2017 |
| 24/06/2026 | 13:12 | Caltanissetta · 26.1km sud | 9,2 | n | 37.1442, 14.0440 |
| 24/06/2026 | 11:32 | Gela · 2.6km nord-est | 2,2 | l | 37.0783, 14.2756 |
| 24/06/2026 | 11:15 | Riesi · 3.4km sud-ovest | 4,1 | n | 37.2646, 14.0512 |
| 23/06/2026 | 10:56 | Niscemi · 5.6km nord-ovest | 7,0 | n | 37.1830, 14.3515 |
| 21/06/2026 | 12:27 | Gela · 15.5km est | 14,8 | n | 37.0369, 14.4207 |
| 19/06/2026 | 11:25 | Gela · 13.4km est | 2,9 | n | 37.0334, 14.3958 |
| 19/06/2026 | 11:25 | Gela · 8.1km nord-ovest | 9,9 | n | 37.1201, 14.1887 |
| 18/06/2026 | 13:06 | Gela · 3.9km nord-est | 5,5 | n | 37.0936, 14.2784 |
| 17/06/2026 | 12:51 | Mazzarino · 2.1km nord-ovest | 2,8 | n | 37.3185, 14.1974 |
| 17/06/2026 | 12:51 | Caltanissetta · 17.6km sud-est | 5,1 | n | 37.2882, 14.1467 |
| 17/06/2026 | 11:45 | Caltanissetta · 30.8km nord-ovest | 18,6 | n | 37.5367, 13.6980 |
| 17/06/2026 | 11:10 | Caltanissetta · 17.4km sud-est | 3,0 | n | 37.2880, 14.1450 |
| 17/06/2026 | 11:10 | Caltanissetta · 7.3km sud | 4,1 | n | 37.3103, 13.9999 |
| 13/06/2026 | 11:38 | Caltanissetta · 49.8km sud-est | 4,0 | n | 37.0390, 14.3534 |
| 12/06/2026 | 12:44 | Gela · 8km nord-ovest | 10,4 | h | 37.1134, 14.1821 |
| 12/06/2026 | 12:44 | Gela · 9.6km nord-ovest | 7,0 | h | 37.1172, 14.1628 |
| 12/06/2026 | 12:44 | Gela · 10km ovest | 4,0 | n | 37.1009, 14.1465 |
| 12/06/2026 | 12:44 | Gela · 10km nord-ovest | 7,0 | n | 37.1223, 14.1621 |
| 11/06/2026 | 82:2 | Caltanissetta · 33km sud-est | 8,8 | 69 | 37.1804, 14.2625 |
| 09/06/2026 | 12:53 | Gela · 9.4km est | 2,4 | n | 37.0365, 14.3489 |
| 09/06/2026 | 12:00 | Gela · 6.2km est | 3,1 | l | 37.0736, 14.3194 |
| 09/06/2026 | 11:10 | Gela · 9.2km nord | 6,6 | n | 37.1486, 14.2665 |
| 09/06/2026 | 11:10 | Mazzarino · 16.3km sud-est | 4,1 | l | 37.1820, 14.3136 |
| 08/06/2026 | 12:17 | Gela · 11.9km sud-est | 3,0 | n | 37.0086, 14.3633 |
