Sardegna
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Cagliari
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Cagliari dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
1
Attivi ora
12
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (1)
2,1 MW
2026-07-23 1136
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Cagliari, comprese le seguenti città e comuni:
Cagliari
Quartu Sant'Elena
Selargius
Assemini
Capoterra
Sestu
Monserrato
Sinnai
Quartucciu
Maracalagonis
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
12
Rilevamenti totali
48,5 MW
FRP massimo
14/06/2026
Giorno con più eventi (3)
12,8 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 12 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 56: | Cagliari · 33.6km sud | 2,4 | n | 39.0809, 9.0181 |
| 29/06/2026 | 15:8 | Cagliari · 33.4km sud | 2,1 | n | 39.0831, 9.0192 |
| 27/06/2026 | 13:04 | Cagliari · 5.2km sud-ovest | 2,5 | l | 39.3230, 9.1251 |
| 23/06/2026 | 11:51 | Cagliari · 33.4km sud | 2,7 | n | 39.0829, 9.0197 |
| 18/06/2026 | 13:06 | Cagliari · 14.2km nord-ovest | 8,7 | n | 39.4689, 9.0620 |
| 14/06/2026 | 14:03 | Cagliari · 12.3km nord-ovest | 48,5 | 90 | 39.4303, 9.0418 |
| 14/06/2026 | 12:59 | Cagliari · 12.4km nord-ovest | 14,9 | l | 39.4214, 9.0322 |
| 14/06/2026 | 12:59 | Cagliari · 11.9km nord-ovest | 45,9 | n | 39.4271, 9.0444 |
| 12/06/2026 | 14:27 | Selargius · 2.4km nord-ovest | 13,6 | 77 | 39.2724, 9.1475 |
| 09/06/2026 | 21:7 | Cagliari · 33.4km sud | 2,5 | n | 39.0824, 9.0210 |
| 08/06/2026 | 12:53 | Cagliari · 19.9km sud-ovest | 7,4 | n | 39.2705, 8.9575 |
| 04/06/2026 | 21:1 | Cagliari · 33.5km sud | 2,1 | n | 39.0815, 9.0197 |
