Puglia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Foggia
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Foggia dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
6
Attivi ora
61
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (6)
4,0 MW
2026-07-23 1229
Area remota
4,3 MW
2026-07-23 1229
Area remota
3,8 MW
2026-07-23 1229
Area remota
5,4 MW
2026-07-23 1229
Area remota
2,0 MW
2026-07-23 1212
Area remota
2,8 MW
2026-07-23 1212
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Foggia, comprese le seguenti città e comuni:
Foggia
Manfredonia
Cerignola
San Severo
Lucera
San Giovanni Rotondo
Vieste
Monte Sant'Angelo
Apricena
Torremaggiore
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
61
Rilevamenti totali
158,0 MW
FRP massimo
26/06/2026
Giorno con più eventi (7)
15,8 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 61 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 19:15 | Foggia · 49.6km sud-est | 5,2 | 64 | 41.1094, 15.7340 |
| 18/07/2026 | 75:2 | Cerignola · 18.6km nord | 21,6 | 77 | 41.4317, 15.9025 |
| 18/07/2026 | 14:5 | Foggia · 45.6km sud-est | 2,9 | n | 41.1284, 15.6761 |
| 16/07/2026 | 81:1 | Cerignola · 8.6km sud-ovest | 9,2 | 72 | 41.2083, 15.8291 |
| 16/07/2026 | 13:9 | Apricena · 4.8km sud-est | 3,8 | n | 41.7473, 15.4740 |
| 13/07/2026 | 19:00 | San Severo · 19.1km sud-est | 7,2 | 62 | 41.5861, 15.5614 |
| 13/07/2026 | 18:58 | Cerignola · 11.6km sud-ovest | 12,5 | 78 | 41.2009, 15.7901 |
| 12/07/2026 | 24:5 | San Severo · 2.9km nord | 6,4 | 43 | 41.7147, 15.3658 |
| 12/07/2026 | 13:48 | Cerignola · 6.8km nord-ovest | 17,1 | 78 | 41.2946, 15.8283 |
| 12/07/2026 | 13:48 | Foggia · 8.1km nord-est | 96,0 | 100 | 41.5666, 15.4991 |
| 12/07/2026 | 11:42 | Cagnano Varano · 11.7km nord-ovest | 2,1 | n | 41.8757, 15.6477 |
| 11/07/2026 | 12:55 | Lucera · 5.2km sud-est | 5,3 | l | 41.4659, 15.3645 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Lucera · 5km sud-est | 4,3 | l | 41.4677, 15.3622 |
| 09/07/2026 | 19:38 | Orta Nova · 8.2km nord-est | 11,8 | 66 | 41.3780, 15.7852 |
| 06/07/2026 | 81:6 | Foggia · 5.8km nord-ovest | 18,5 | 83 | 41.5069, 15.5085 |
| 06/07/2026 | 81:6 | Cerignola · 18.5km nord | 9,1 | 63 | 41.4310, 15.8814 |
| 04/07/2026 | 19:38 | Foggia · 22.8km sud-est | 9,6 | 47 | 41.3330, 15.6055 |
| 04/07/2026 | 19:38 | Foggia · 25.7km sud-est | 12,5 | 69 | 41.3754, 15.7097 |
| 03/07/2026 | 19:00 | Foggia · 41km sud-est | 6,8 | 55 | 41.1801, 15.6911 |
| 03/07/2026 | 19:00 | Foggia · 11.5km sud-est | 9,7 | 76 | 41.4136, 15.6657 |
| 03/07/2026 | 19:00 | Foggia · 35.2km nord-ovest | 8,8 | 70 | 41.7926, 15.2814 |
| 03/07/2026 | 12:53 | Foggia · 30.6km nord-ovest | 17,3 | h | 41.6350, 15.1302 |
| 02/07/2026 | 14:5 | Manfredonia · 14.7km sud-ovest | 2,3 | n | 41.5415, 15.7738 |
| 01/07/2026 | 81:8 | Cerignola · 17.7km nord | 11,7 | 70 | 41.4139, 15.8268 |
| 01/07/2026 | 24: | Foggia · 25.4km sud | 2,8 | n | 41.2771, 15.5007 |
| 01/07/2026 | 19:19 | Cerignola · 16.5km sud-ovest | 9,3 | 79 | 41.1824, 15.7360 |
| 01/07/2026 | 19:19 | San Severo · 9km nord | 5,0 | 66 | 41.7682, 15.3486 |
| 30/06/2026 | 12:42 | Foggia · 45.4km nord | 2,1 | l | 41.8885, 15.2722 |
| 30/06/2026 | 11:02 | San Severo · 1.6km sud-est | 4,9 | n | 41.6774, 15.3884 |
| 28/06/2026 | 75:6 | Cerignola · 9.6km sud-ovest | 7,5 | 53 | 41.2234, 15.7990 |
| 28/06/2026 | 75:6 | Cerignola · 9km sud-ovest | 24,5 | 83 | 41.2331, 15.8007 |
| 28/06/2026 | 19:02 | Cerignola · 8.4km ovest | 11,9 | 81 | 41.2576, 15.7998 |
| 26/06/2026 | 81:8 | Foggia · 5.1km sud-ovest | 7,5 | 74 | 41.4321, 15.4963 |
| 26/06/2026 | 81:8 | Foggia · 9.1km nord | 5,4 | 67 | 41.5433, 15.5558 |
| 26/06/2026 | 19:21 | Foggia · 38.1km sud-est | 5,7 | 62 | 41.1936, 15.6503 |
| 26/06/2026 | 19:21 | Foggia · 38.4km sud-est | 4,7 | 53 | 41.1952, 15.6622 |
| 26/06/2026 | 19:21 | Cerignola · 14.6km nord | 6,8 | 72 | 41.3947, 15.9230 |
| 26/06/2026 | 15:8 | Foggia · 20.1km nord-ovest | 2,9 | n | 41.6695, 15.3603 |
| 26/06/2026 | 12:17 | Foggia · 47km nord-ovest | 4,2 | l | 41.8863, 15.2157 |
| 23/06/2026 | 23:50 | Manfredonia · 2.2km nord-est | 3,7 | n | 41.6383, 15.9300 |
| 23/06/2026 | 19:02 | Cerignola · 13.6km nord-ovest | 20,8 | 99 | 41.3741, 15.8257 |
| 23/06/2026 | 10:58 | San Severo · 2.8km ovest | 2,7 | n | 41.6804, 15.3463 |
| 22/06/2026 | 12:57 | Foggia · 20.3km sud-est | 21,1 | n | 41.3457, 15.5774 |
| 20/06/2026 | 18:45 | Cerignola · 15.7km nord | 35,7 | 89 | 41.4056, 15.9054 |
| 20/06/2026 | 18:45 | Cerignola · 16.4km nord | 158,0 | 100 | 41.4109, 15.9296 |
| 20/06/2026 | 12:46 | Cerignola · 17.1km nord-ovest | 3,6 | n | 41.4050, 15.8141 |
| 20/06/2026 | 11:08 | Manfredonia · 25.4km sud | 5,8 | n | 41.4096, 15.8096 |
| 19/06/2026 | 13:59 | Foggia · 36.8km sud | 5,2 | 22 | 41.1748, 15.5099 |
| 18/06/2026 | 12:32 | Cerignola · 13.5km nord-ovest | 5,9 | n | 41.3686, 15.8165 |
| 15/06/2026 | 20:4 | Torremaggiore · 10.1km sud | 9,4 | n | 41.5980, 15.3114 |
