Sicilia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Siracusa
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Siracusa dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
4
Attivi ora
42
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (4)
22,9 MW
2026-07-23 1134
Area remota
2,5 MW
2026-07-23 1227
Area remota
15,8 MW
2026-07-23 1229
Area remota
31,9 MW
2026-07-23 1412
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Siracusa, comprese le seguenti città e comuni:
Siracusa
Augusta
Avola
Lentini
Noto
Floridia
Pachino
Carlentini
Rosolini
Solarino
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
42
Rilevamenti totali
64,9 MW
FRP massimo
22/07/2026
Giorno con più eventi (4)
10,8 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 42 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 12:46 | Siracusa · 1.8km nord | 2,5 | n | 37.0449, 15.0928 |
| 22/07/2026 | 12:46 | Siracusa · 8.7km ovest | 7,1 | n | 37.0462, 15.1159 |
| 22/07/2026 | 12:46 | Siracusa · 17.9km ovest | 2,3 | n | 37.0851, 14.8974 |
| 22/07/2026 | 11:08 | Carlentini · 4.5km sud-ovest | 5,0 | l | 37.2480, 14.9782 |
| 21/07/2026 | 81:1 | Siracusa · 15.9km nord-ovest | 12,4 | 65 | 37.0909, 14.9244 |
| 21/07/2026 | 14:5 | Melilli · 5.2km nord-est | 3,4 | n | 37.2091, 15.1715 |
| 16/07/2026 | 81:3 | Noto · 15.8km sud | 11,3 | 80 | 36.7488, 15.0643 |
| 16/07/2026 | 12:06 | Noto · 16.2km sud | 6,5 | l | 36.7534, 15.0106 |
| 16/07/2026 | 12:06 | Noto · 8.3km sud-ovest | 7,9 | l | 36.8317, 15.0138 |
| 15/07/2026 | 14:03 | Noto · 2.2km sud-ovest | 7,4 | 55 | 36.8430, 15.0937 |
| 15/07/2026 | 14:03 | Francofonte · 2.2km sud-est | 8,3 | 48 | 37.2230, 14.9030 |
| 13/07/2026 | 12:17 | Siracusa · 18km nord-ovest | 4,8 | n | 37.1498, 14.9503 |
| 05/07/2026 | 11:08 | Lentini · 8.4km nord-ovest | 12,9 | h | 37.3492, 14.9489 |
| 01/07/2026 | 81:8 | Melilli · 1.2km est | 42,3 | 91 | 37.1746, 15.1397 |
| 01/07/2026 | 81:8 | Melilli · 0.2km sud-est | 15,8 | 68 | 37.1765, 15.1281 |
| 01/07/2026 | 81:8 | Melilli · 1.5km nord-est | 13,0 | 76 | 37.1835, 15.1420 |
| 01/07/2026 | 12:21 | Noto · 14.4km sud-ovest | 4,7 | n | 36.7802, 14.9864 |
| 30/06/2026 | 11:19 | Pachino · 4.6km sud-ovest | 3,4 | l | 36.6899, 15.0512 |
| 29/06/2026 | 11:38 | Noto · 11.3km sud-ovest | 19,8 | n | 36.8087, 14.9953 |
| 28/06/2026 | 11:02 | Noto · 13.3km sud | 12,0 | n | 36.7713, 15.0689 |
| 27/06/2026 | 14:08 | Noto · 10.6km sud-ovest | 7,0 | 75 | 36.8274, 14.9812 |
| 27/06/2026 | 14:08 | Noto · 6.8km ovest | 28,2 | 89 | 36.8690, 14.9989 |
| 27/06/2026 | 12:17 | Siracusa · 39.3km sud | 7,2 | n | 36.6773, 15.1204 |
| 25/06/2026 | 12:00 | Lentini · 15.6km nord-ovest | 19,0 | n | 37.3804, 14.8698 |
| 24/06/2026 | 11:32 | Siracusa · 3.8km nord-est | 6,9 | n | 37.0493, 15.2492 |
| 20/06/2026 | 12:27 | Noto · 16km sud | 4,0 | n | 36.7471, 15.0695 |
| 20/06/2026 | 12:27 | Pachino · 0.7km est | 3,4 | n | 36.7153, 15.0987 |
| 20/06/2026 | 11:53 | Lentini · 16.3km nord-ovest | 2,8 | l | 37.3558, 14.8371 |
| 20/06/2026 | 11:06 | Noto · 16.1km sud | 3,9 | n | 36.7463, 15.0701 |
| 17/06/2026 | 11:10 | Pachino · 2.9km sud | 6,4 | n | 36.6894, 15.0990 |
| 11/06/2026 | 24:7 | Lentini · 15.9km nord-ovest | 8,2 | 65 | 37.3487, 14.8377 |
| 11/06/2026 | 12:17 | Noto · 10.3km sud-ovest | 4,0 | n | 36.8141, 15.0066 |
| 11/06/2026 | 12:17 | Noto · 10.1km ovest | 17,1 | n | 36.8593, 14.9646 |
| 11/06/2026 | 11:21 | Noto · 6.1km sud | 6,3 | n | 36.8362, 15.0647 |
| 10/06/2026 | 12:34 | Lentini · 5.9km nord | 6,3 | n | 37.3371, 14.9918 |
| 10/06/2026 | 11:40 | Lentini · 6.3km nord | 4,9 | n | 37.3412, 14.9939 |
| 09/06/2026 | 19:45 | Lentini · 19.1km ovest | 14,1 | 78 | 37.3316, 14.7905 |
| 03/06/2026 | 19:06 | Avola · 4.3km nord | 64,9 | 100 | 36.9477, 15.1265 |
| 03/06/2026 | 12:12 | Lentini · 4.6km nord | 13,0 | l | 37.3251, 14.9868 |
| 03/06/2026 | 11:23 | Lentini · 14.1km nord-ovest | 5,3 | n | 37.3899, 14.9103 |
| 02/06/2026 | 12:32 | Lentini · 12.6km nord-ovest | 11,1 | n | 37.3447, 14.8777 |
| 02/06/2026 | 10:49 | Lentini · 12.4km nord-ovest | 7,7 | n | 37.3490, 14.8842 |
