Piemonte
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Torino
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Torino dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
4
Attivi ora
10
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (4)
7,0 MW
2026-07-23 1318
Area remota
15,6 MW
2026-07-23 928
Area remota
18,6 MW
2026-07-23 928
Area remota
8,3 MW
2026-07-23 1414
4.5km sud-est da Moncalieri, Provincia di Torino
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Torino, comprese le seguenti città e comuni:
Torino
Moncalieri
Collegno
Rivoli
Nichelino
Settimo Torinese
Grugliasco
Chieri
Pinerolo
Venaria Reale
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
10
Rilevamenti totali
26,6 MW
FRP massimo
12/06/2026
Giorno con più eventi (2)
11,6 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 10 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 14:14 | Moncalieri · 4.5km sud-est | 8,3 | 51 | 44.9683, 7.7197 |
| 18/07/2026 | 12:06 | Nichelino · 2.4km sud | 5,1 | l | 44.9753, 7.6377 |
| 06/07/2026 | 21:1 | Torino · 39.9km nord | 4,3 | n | 45.5167, 7.5238 |
| 27/06/2026 | 14:10 | Moncalieri · 4.3km sud-est | 12,0 | 57 | 44.9684, 7.7155 |
| 27/06/2026 | 14:10 | Orbassano · 4.4km nord-est | 14,1 | 54 | 45.0368, 7.5735 |
| 15/06/2026 | 91:7 | Torino · 47.6km nord-est | 22,3 | 67 | 45.4716, 7.9261 |
| 12/06/2026 | 85:8 | Torino · 27km sud-est | 6,0 | 40 | 44.9699, 7.7294 |
| 12/06/2026 | 12:46 | Torino · 7.1km sud-ovest | 6,5 | l | 45.0250, 7.6159 |
| 11/06/2026 | 13:50 | Torino · 26.7km sud-est | 26,6 | 58 | 44.9661, 7.7168 |
| 05/06/2026 | 92:0 | Torino · 34.2km sud-est | 10,5 | 53 | 44.9709, 7.8580 |
