Sicilia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Catania
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Catania dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
8
Attivi ora
42
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (8)
22,1 MW
2026-07-24 1117
36.4km sud da Catania, Provincia di Catania
15,0 MW
2026-07-24 1117
Area remota
5,9 MW
2026-07-24 1117
Area remota
12,6 MW
2026-07-24 1255
Area remota
1,0 MW
2026-07-25 30
37.5km sud-ovest da Catania, Provincia di Catania
1,2 MW
2026-07-25 30
Area remota
0,6 MW
2026-07-25 30
Area remota
5,4 MW
2026-07-24 1151
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Catania, comprese le seguenti città e comuni:
Catania
Acireale
Misterbianco
Paternò
Caltagirone
Mascalucia
Adrano
Belpasso
Giarre
Gravina di Catania
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
42
Rilevamenti totali
41,5 MW
FRP massimo
20/07/2026
Giorno con più eventi (4)
11,0 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 42 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 11:17 | Catania · 36.4km sud | 22,1 | h | 37.2041, 14.7846 |
| 23/07/2026 | 14:12 | Catania · 35.9km sud | 33,0 | 87 | 37.1986, 14.8174 |
| 22/07/2026 | 12:46 | Catania · 47.2km sud-ovest | 3,3 | l | 37.1603, 14.6333 |
| 20/07/2026 | 12:32 | Caltagirone · 4.5km nord-ovest | 5,9 | n | 37.2608, 14.4720 |
| 20/07/2026 | 11:25 | Caltagirone · 12.1km sud-est | 5,0 | l | 37.1435, 14.5820 |
| 20/07/2026 | 10:49 | Caltagirone · 12.1km sud-est | 5,9 | l | 37.1435, 14.5830 |
| 20/07/2026 | 10:49 | Caltagirone · 6.5km est | 12,0 | n | 37.2206, 14.5835 |
| 19/07/2026 | 21:7 | Catania · 45.1km nord-est | 31,4 | 62 | 37.8555, 15.2037 |
| 18/07/2026 | 14:18 | Adrano · 2.6km nord-est | 22,4 | 79 | 37.6712, 14.8597 |
| 17/07/2026 | 13:42 | Catania · 42.5km nord | 33,1 | 79 | 37.8789, 15.0491 |
| 17/07/2026 | 12:0 | Catania · 8.8km sud-ovest | 5,1 | n | 37.4378, 15.0300 |
| 15/07/2026 | 14:03 | Motta Sant'Anastasia · 0.5km est | 8,4 | 62 | 37.5129, 14.9724 |
| 14/07/2026 | 12:44 | Catania · 42.2km sud-ovest | 4,1 | l | 37.1984, 14.6640 |
| 14/07/2026 | 12:44 | Catania · 13.5km sud-ovest | 6,3 | n | 37.4003, 14.8687 |
| 13/07/2026 | 12:17 | Belpasso · 19.9km sud | 2,6 | l | 37.4209, 14.9026 |
| 11/07/2026 | 12:53 | Catania · 14.7km sud-ovest | 3,7 | n | 37.4193, 14.9577 |
| 09/07/2026 | 13:12 | Ramacca · 6.6km nord-ovest | 8,1 | n | 37.4417, 14.6612 |
| 05/07/2026 | 12:49 | Castel di Iudica · 3.5km sud-ovest | 6,4 | n | 37.4853, 14.6539 |
| 03/07/2026 | 12:8 | Catania · 27.6km nord | 29,1 | n | 37.7498, 14.9982 |
| 03/07/2026 | 12:8 | Catania · 28.5km nord | 5,9 | n | 37.7564, 15.0121 |
| 03/07/2026 | 11:10 | Catania · 28.3km nord | 28,4 | l | 37.7554, 15.0070 |
| 29/06/2026 | 11:19 | Catania · 28.2km nord | 41,5 | h | 37.7530, 15.0164 |
| 29/06/2026 | 11:19 | Ramacca · 5.7km nord | 3,3 | n | 37.4358, 14.6704 |
| 28/06/2026 | 16: | Catania · 28.6km nord | 9,3 | n | 37.7590, 14.9996 |
| 26/06/2026 | 19:19 | Ramacca · 8.9km nord-ovest | 4,4 | 52 | 37.4481, 14.6254 |
| 26/06/2026 | 12:17 | Catania · 31.6km sud-ovest | 2,1 | n | 37.2515, 14.7851 |
| 24/06/2026 | 11:32 | Caltagirone · 9.9km nord-est | 3,1 | l | 37.3029, 14.5890 |
| 22/06/2026 | 14:14 | Catania · 27.3km sud-ovest | 15,0 | 51 | 37.3587, 14.6971 |
| 19/06/2026 | 19:42 | Catania · 36km sud | 13,1 | 81 | 37.2009, 14.8053 |
| 19/06/2026 | 11:06 | Catania · 38.6km sud-ovest | 6,5 | n | 37.3432, 14.5583 |
| 18/06/2026 | 80:3 | Palagonia · 1.5km nord-ovest | 7,5 | 59 | 37.3394, 14.7361 |
| 17/06/2026 | 11:45 | Catania · 8.5km sud-ovest | 4,5 | n | 37.4383, 15.0340 |
| 11/06/2026 | 11:55 | Catania · 43.3km sud-ovest | 8,2 | n | 37.1884, 14.6601 |
| 11/06/2026 | 11:21 | Catania · 43km sud-ovest | 5,9 | n | 37.1871, 14.6693 |
| 10/06/2026 | 12:17 | Catania · 8.6km sud-ovest | 6,3 | n | 37.4391, 15.0323 |
| 09/06/2026 | 12:00 | Caltagirone · 4.3km est | 3,6 | n | 37.2451, 14.5607 |
| 06/06/2026 | 82:4 | Catania · 25.6km sud-ovest | 14,6 | 76 | 37.3664, 14.7141 |
| 06/06/2026 | 11:17 | Catania · 8.8km sud-ovest | 4,3 | n | 37.4371, 15.0308 |
| 05/06/2026 | 12:27 | Palagonia · 0.7km est | 6,2 | n | 37.3306, 14.7540 |
| 04/06/2026 | 11:06 | Catania · 29.4km sud-ovest | 2,4 | n | 37.3262, 14.6995 |
| 03/06/2026 | 11:23 | Ramacca · 1.3km nord-est | 6,8 | n | 37.3967, 14.7023 |
| 03/06/2026 | 11:23 | Ramacca · 9km nord-ovest | 11,7 | n | 37.4413, 14.6163 |
