Sicilia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Agrigento
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Agrigento dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
6
Attivi ora
51
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (6)
4,0 MW
2026-07-23 1134
Area remota
15,6 MW
2026-07-23 1134
Area remota
6,4 MW
2026-07-23 1134
Area remota
13,7 MW
2026-07-23 1134
Area remota
3,6 MW
2026-07-23 2354
Area remota
4,0 MW
2026-07-23 1229
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Agrigento, comprese le seguenti città e comuni:
Agrigento
Sciacca
Licata
Canicattì
Favara
Porto Empedocle
Palma di Montechiaro
Ribera
Naro
Aragona
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
51
Rilevamenti totali
46,0 MW
FRP massimo
06/06/2026
Giorno con più eventi (7)
10,6 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 51 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 10:7 | Agrigento · 1km sud-ovest | 2,2 | n | 37.3081, 13.5644 |
| 22/07/2026 | 11:08 | Agrigento · 11.9km ovest | 4,8 | n | 37.3512, 13.4495 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Agrigento · 11.4km est | 7,1 | l | 37.4117, 13.6876 |
| 20/07/2026 | 18:36 | Menfi · 4.5km est | 46,0 | 41 | 37.6000, 13.0179 |
| 20/07/2026 | 13:57 | Agrigento · 3.5km nord-ovest | 27,3 | 79 | 37.4415, 13.5410 |
| 17/07/2026 | 13:42 | Agrigento · 19.1km nord-est | 31,4 | 72 | 37.5553, 13.6805 |
| 16/07/2026 | 81:3 | Agrigento · 17km sud-est | 8,2 | 48 | 37.2297, 13.7363 |
| 10/07/2026 | 14:10 | Favara · 4.8km nord-est | 18,8 | 81 | 37.3467, 13.7013 |
| 09/07/2026 | 12:38 | Agrigento · 25.3km sud-est | 6,3 | n | 37.2590, 13.7687 |
| 09/07/2026 | 10:58 | Agrigento · 25.2km sud-est | 4,5 | n | 37.2591, 13.7674 |
| 08/07/2026 | 75:6 | Palma di Montechiaro · 7.1km ovest | 10,6 | 37 | 37.2031, 13.6847 |
| 08/07/2026 | 13:4 | Palma di Montechiaro · 6.9km ovest | 3,3 | n | 37.1949, 13.6855 |
| 06/07/2026 | 12:27 | Agrigento · 10.9km nord-ovest | 22,7 | n | 37.3626, 13.4691 |
| 05/07/2026 | 13:06 | Licata · 7.4km nord-est | 15,2 | h | 37.1385, 14.0071 |
| 05/07/2026 | 13:06 | Licata · 8.5km nord-ovest | 14,9 | n | 37.1619, 13.8791 |
| 04/07/2026 | 13:06 | Agrigento · 27.7km sud-est | 3,1 | n | 37.2084, 13.7348 |
| 02/07/2026 | 13:59 | Agrigento · 29.2km sud-est | 10,8 | 59 | 37.2224, 13.7844 |
| 02/07/2026 | 12:21 | Agrigento · 43.2km est | 2,8 | n | 37.2709, 14.0131 |
| 29/06/2026 | 12:59 | Agrigento · 21.8km sud-est | 2,9 | n | 37.3215, 13.7762 |
| 29/06/2026 | 12:59 | Licata · 7km nord-est | 5,2 | h | 37.1303, 14.0084 |
| 28/06/2026 | 75:8 | Linosa · 1.7km nord-est | 11,5 | 37 | 35.8672, 12.8791 |
| 26/06/2026 | 12:34 | Palma di Montechiaro · 4.1km ovest | 5,6 | n | 37.1975, 13.7176 |
| 24/06/2026 | 13:12 | Favara · 6.6km sud-est | 5,8 | n | 37.2617, 13.6917 |
| 23/06/2026 | 12:38 | Agrigento · 41km sud-est | 3,2 | l | 37.2158, 13.9495 |
| 23/06/2026 | 10:56 | Agrigento · 41km sud-est | 22,2 | h | 37.2151, 13.9492 |
| 22/06/2026 | 12:55 | Licata · 5.8km nord-est | 12,1 | n | 37.1244, 13.9963 |
| 22/06/2026 | 12:55 | Agrigento · 12.4km sud-est | 10,9 | h | 37.2221, 13.6565 |
| 22/06/2026 | 12:55 | Ravanusa · 1.8km sud-est | 4,0 | n | 37.2586, 13.9896 |
| 21/06/2026 | 82:0 | Agrigento · 25.3km nord-ovest | 7,0 | 60 | 37.5444, 13.3238 |
| 21/06/2026 | 12:27 | Ribera · 2.1km nord | 4,2 | n | 37.5217, 13.2686 |
| 21/06/2026 | 12:27 | Agrigento · 25.6km nord-ovest | 5,9 | n | 37.5426, 13.3177 |
| 19/06/2026 | 13:06 | Palma di Montechiaro · 3.6km ovest | 9,7 | n | 37.1920, 13.7231 |
| 17/06/2026 | 12:51 | Agrigento · 38km est | 5,2 | n | 37.2949, 13.9609 |
| 16/06/2026 | 82:2 | Agrigento · 7.8km sud-est | 29,3 | 87 | 37.2673, 13.6425 |
| 16/06/2026 | 12:21 | Raffadali · 1.8km sud-est | 4,0 | n | 37.3897, 13.5408 |
| 16/06/2026 | 12:21 | Agrigento · 28.3km nord-ovest | 8,6 | h | 37.5524, 13.2887 |
| 12/06/2026 | 11:38 | Agrigento · 12.9km est | 3,4 | n | 37.3686, 13.6926 |
| 10/06/2026 | 12:34 | Camastra · 1km nord-ovest | 4,5 | n | 37.2545, 13.7973 |
| 10/06/2026 | 11:40 | Camastra · 1.5km nord-ovest | 8,2 | n | 37.2586, 13.7953 |
| 08/06/2026 | 12:17 | Licata · 9.4km nord-est | 6,6 | n | 37.1363, 14.0340 |
| 07/06/2026 | 11:49 | Agrigento · 4km sud-est | 6,6 | n | 37.2894, 13.6089 |
| 07/06/2026 | 11:49 | Agrigento · 17.1km nord-ovest | 14,8 | n | 37.4243, 13.4416 |
| 07/06/2026 | 10:58 | Palma di Montechiaro · 3.2km est | 21,2 | n | 37.1976, 13.7991 |
| 06/06/2026 | 13:55 | Licata · 2km ovest | 7,1 | 40 | 37.1063, 13.9158 |
| 06/06/2026 | 13:55 | Porto Empedocle · 5.2km nord-ovest | 14,5 | 72 | 37.3215, 13.4858 |
| 06/06/2026 | 12:55 | Palma di Montechiaro · 5.7km sud-est | 10,6 | n | 37.1494, 13.8004 |
| 06/06/2026 | 12:55 | Porto Empedocle · 4km nord-ovest | 13,3 | n | 37.3100, 13.4909 |
| 06/06/2026 | 12:55 | Porto Empedocle · 3.9km nord-ovest | 19,5 | h | 37.3162, 13.5000 |
| 06/06/2026 | 11:17 | Palma di Montechiaro · 5.4km sud-est | 3,9 | n | 37.1526, 13.8002 |
| 06/06/2026 | 11:17 | Licata · 7.6km nord-ovest | 3,9 | n | 37.1608, 13.8958 |
