Calabria
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Cosenza
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Cosenza dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
3
Attivi ora
38
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (3)
1,8 MW
2026-07-23 1134
Area remota
11,3 MW
2026-07-23 1134
Area remota
1,2 MW
2026-07-23 2354
Area remota
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Cosenza, comprese le seguenti città e comuni:
Cosenza
Rende
Corigliano-Rossano
Castrovillari
Rossano
San Giovanni in Fiore
Acri
Cassano allo Ionio
Montalto Uffugo
Paola
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
38
Rilevamenti totali
33,6 MW
FRP massimo
20/07/2026
Giorno con più eventi (6)
9,5 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 38 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 23:4 | Tortora · 5.1km nord-est | 25,8 | 85 | 39.9735, 15.8475 |
| 21/07/2026 | 50: | Cosenza · 37.4km sud | 2,1 | n | 39.2660, 16.2530 |
| 21/07/2026 | 5: | Cosenza · 31.2km nord | 2,0 | n | 39.8619, 16.2146 |
| 21/07/2026 | 19:15 | Cassano all'Ionio · 0.1km nord | 8,0 | 86 | 39.7851, 16.3169 |
| 21/07/2026 | 19:15 | Castrovillari · 5.5km nord | 10,7 | 91 | 39.8614, 16.1995 |
| 21/07/2026 | 19:15 | Cassano all'Ionio · 1.1km nord | 8,1 | 87 | 39.7939, 16.3149 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Cosenza · 29km nord | 4,9 | n | 39.8532, 16.2721 |
| 20/07/2026 | 25:6 | Cosenza · 30.7km ovest | 6,2 | 70 | 39.6085, 15.9749 |
| 20/07/2026 | 12:32 | Cosenza · 38km sud | 14,4 | n | 39.2599, 16.2561 |
| 20/07/2026 | 12:32 | Castrovillari · 2.3km nord | 11,5 | l | 39.8313, 16.2111 |
| 20/07/2026 | 10:51 | Cosenza · 5.3km sud | 3,5 | l | 39.2625, 16.2547 |
| 20/07/2026 | 10:51 | Castrovillari · 2.6km nord-est | 6,5 | l | 39.8337, 16.2149 |
| 20/07/2026 | 10:51 | Castrovillari · 4.3km nord | 29,0 | h | 39.8483, 16.2190 |
| 19/07/2026 | 41: | Cosenza · 30.5km nord-ovest | 2,2 | n | 39.8261, 16.1374 |
| 18/07/2026 | 18:58 | Cosenza · 31.6km nord-ovest | 9,1 | 65 | 39.8360, 16.1345 |
| 18/07/2026 | 14:5 | Cosenza · 5.1km nord-ovest | 2,6 | n | 39.6318, 16.2949 |
| 17/07/2026 | 13:42 | Cosenza · 39.7km sud | 10,8 | 61 | 39.2430, 16.2685 |
| 17/07/2026 | 13:42 | Cosenza · 38.7km sud | 33,6 | 83 | 39.2528, 16.2650 |
| 17/07/2026 | 12:42 | Rende · 1.5km sud-ovest | 11,2 | n | 39.3248, 16.1700 |
| 14/07/2026 | 12:2 | Praia a Mare · 1.2km sud | 2,7 | n | 39.8908, 15.7844 |
| 14/07/2026 | 12:2 | Praia a Mare · 1.4km est | 4,6 | n | 39.8973, 15.7947 |
| 04/07/2026 | 13:40 | Rende · 6.7km nord-est | 11,5 | 35 | 39.3701, 16.2440 |
| 28/06/2026 | 19:02 | Cosenza · 28.5km nord | 5,8 | 67 | 39.8427, 16.4271 |
| 27/06/2026 | 14:08 | Cassano all'Ionio · 1.4km sud-est | 11,5 | 64 | 39.7728, 16.3233 |
| 22/06/2026 | 12:55 | Cassano all'Ionio · 13.3km sud-est | 10,6 | n | 39.7283, 16.4548 |
| 21/06/2026 | 15:2 | Cosenza · 38.6km ovest | 3,0 | n | 39.5692, 15.8845 |
| 19/06/2026 | 11:08 | Cosenza · 16.2km sud-ovest | 3,5 | n | 39.4701, 16.2384 |
| 18/06/2026 | 10:51 | Rende · 5.4km nord-est | 7,8 | n | 39.3646, 16.2308 |
| 17/06/2026 | 12:51 | Corigliano-Rossano · 13.6km ovest | 6,9 | n | 39.6359, 16.4185 |
| 17/06/2026 | 12:51 | Cosenza · 46.8km ovest | 8,3 | n | 39.7351, 15.8173 |
| 17/06/2026 | 12:04 | Castrovillari · 6.1km sud-est | 4,2 | l | 39.7824, 16.2627 |
| 15/06/2026 | 12:42 | Cosenza · 17.3km nord-ovest | 2,2 | n | 39.7305, 16.2292 |
| 14/06/2026 | 83:9 | Cosenza · 16.7km nord-ovest | 17,2 | 45 | 39.7237, 16.2279 |
| 14/06/2026 | 83:9 | Cosenza · 18.3km nord-ovest | 19,6 | 51 | 39.7285, 16.2054 |
| 14/06/2026 | 83:9 | Cosenza · 17.7km nord-ovest | 21,2 | 60 | 39.7354, 16.2322 |
| 13/06/2026 | 10:45 | Cassano all'Ionio · 10km sud-est | 9,7 | n | 39.7346, 16.4149 |
| 07/06/2026 | 10:58 | Cosenza · 19.3km nord-ovest | 3,0 | n | 39.7357, 16.1986 |
| 02/06/2026 | 10:51 | Cassano all'Ionio · 3.3km sud | 4,8 | n | 39.7543, 16.3127 |
