Puglia
LIVE Italia
Incendi nella Provincia di Bari
Rilevamenti live, storico e statistiche degli incendi nella provincia di Bari dai dati NASA FIRMS (VIIRS/MODIS).
5
Attivi ora
20
Totale 2026
Mappa incendi attivi
Incendi attivi (5)
4,6 MW
2026-07-23 1136
Area remota
5,2 MW
2026-07-23 1136
Area remota
7,2 MW
2026-07-23 1049
Area remota
2,0 MW
2026-07-23 1049
Area remota
11,3 MW
2026-07-23 752
10.2km ovest da Bari, Provincia di Bari
Città principali & comuni
La pagina copre gli incendi nell'intera area di Bari, comprese le seguenti città e comuni:
Bari
Altamura
Molfetta
Bitonto
Modugno
Corato
Monopoli
Putignano
Triggiano
Gravina in Puglia
Province confinanti
Vedi gli incendi anche nelle province limitrofe:
Statistiche per il 2026
20
Rilevamenti totali
51,4 MW
FRP massimo
21/07/2026
Giorno con più eventi (6)
13,6 MW
FRP medio
Distribuzione mensile
Storico incendi
Mappa incendi con i filtri
— incendi
Caricamento…
Trovati 20 rilevamenti (filtro FRP ≥ 2 MW).
| Data | Ora | Località | FRP (MW) | Aff. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 75:2 | Bari · 10.2km ovest | 11,3 | 65 | 41.1549, 16.7459 |
| 21/07/2026 | 81:1 | Altamura · 11.3km nord | 10,3 | 71 | 40.9295, 16.5380 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Altamura · 9.7km nord-est | 15,6 | n | 40.9041, 16.6099 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Altamura · 10.7km nord-est | 51,4 | h | 40.9102, 16.6200 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Altamura · 9.9km nord | 4,7 | n | 40.9143, 16.5849 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Altamura · 10.8km nord-est | 7,9 | n | 40.9154, 16.6099 |
| 21/07/2026 | 12:49 | Altamura · 10.8km nord | 8,4 | n | 40.9203, 16.5950 |
| 16/07/2026 | 81:1 | Altamura · 6km sud-est | 16,0 | 79 | 40.7919, 16.6045 |
| 11/07/2026 | 81:3 | Acquaviva delle Fonti · 4.5km nord | 7,5 | 59 | 40.9374, 16.8531 |
| 11/07/2026 | 81:3 | Bitonto · 13.6km nord-est | 7,9 | 62 | 41.0980, 16.7216 |
| 06/07/2026 | 81:6 | Terlizzi · 4.9km est | 5,8 | 53 | 41.1165, 16.5979 |
| 04/07/2026 | 19:38 | Bari · 6.9km sud | 22,3 | 85 | 41.0645, 16.8516 |
| 24/06/2026 | 83:7 | Modugno · 2.5km nord | 17,3 | 73 | 41.1048, 16.7754 |
| 24/06/2026 | 83:7 | Modugno · 3.2km nord | 17,6 | 63 | 41.1111, 16.7844 |
| 24/06/2026 | 24:9 | Adelfia · 1km sud-ovest | 5,5 | 57 | 40.9979, 16.8635 |
| 23/06/2026 | 75:8 | Altamura · 10.2km nord | 22,8 | 81 | 40.9195, 16.5346 |
| 23/06/2026 | 75:8 | Altamura · 11.2km nord | 16,7 | 76 | 40.9288, 16.5365 |
| 23/06/2026 | 19:02 | Acquaviva delle Fonti · 3.6km nord | 5,2 | 47 | 40.9302, 16.8398 |
| 14/06/2026 | 14:03 | Gravina in Puglia · 2.4km nord-est | 9,6 | 72 | 40.8370, 16.4398 |
| 08/06/2026 | 10:41 | Casamassima · 2.4km nord-ovest | 9,0 | n | 40.9762, 16.9067 |
